开云平台官方入口

找回密码
立即注册

QQ登录

QQ快速登录

一步迅速开始

pdms培训&项目 数字化360网
查看: 3874 | 回复: 3
打印 上一主题 下一主题

中国石油大学2013年毕业生专业就业率统计

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-4-27 10:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
[size=+2]中国石油大学2013年毕业生学院就业率统计(截止 4 月 27 日)

学院名称
学历
人数
签约
升学
出国
定向
非派遣就业
灵活就业
就业数
就业率
信息与控制工程学院 本科 454 240 130 3 2 4 0 379 83.48
研究生 106 69 3 0 6 2 0 80 75.47
总计 560 309 133 3 8 6 0 459 81.96
机电工程学院 本科 518 304 118 1 2 2 0 427 82.43
研究生 129 65 4 0 29 3 0 101 78.29
总计 647 369 122 1 31 5 0 528 81.61
储运与建筑工程学院 本科 559 292 136 1 6 4 0 439 78.53
研究生 117 60 7 0 14 1 0 82 70.09
总计 676 352 143 1 20 5 0 521 77.07
计算机与通信工程学院 本科 235 89 85 1 0 2 0 177 75.32
研究生 45 31 1 0 2 0 0 34 75.56
总计 280 120 86 1 2 2 0 211 75.36
地球科学与技术学院 本科 599 234 227 1 4 6 0 472 78.8
研究生 316 132 35 2 27 0 0 196 62.03
总计 915 366 262 3 31 6 0 668 73.01
化学工程学院 本科 695 284 208 6 2 5 0 505 72.66
研究生 272 141 13 1 39 1 0 195 71.69
总计 967 425 221 7 41 6 0 700 72.39
石油工程学院 本科 638 302 167 14 10 7 0 500 78.37
研究生 327 127 19 2 23 0 0 171 52.29
总计 965 429 186 16 33 7 0 671 69.53
经济管理学院 本科 438 176 85 7 1 13 0 282 64.38
研究生 226 73 1 0 81 3 0 158 69.91
总计 664 249 86 7 82 16 0 440 66.27
理学院 本科 367 86 126 4 0 9 0 225 61.31
研究生 73 23 9 2 0 6 0 40 54.79
总计 440 109 135 6 0 15 0 265 60.23
文学院 本科 222 62 59 0 0 1 0 122 54.95
研究生 90 11 0 0 14 0 0 25 27.78
总计 312 73 59 0 14 1 0 147 47.12
马克思主义学院 本科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
研究生 39 6 1 0 11 0 0 18 46.15
总计 39 6 1 0 11 0 0 18 46.15
体育教学部 本科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
研究生 4 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 4 0 0 0 0 0 0 0 0
全校总计 6469 2807 1434 45 273 69 0 4628 71.54

[size=+2]中国石油大学2013年毕业生专业就业率统计(截止 4月27日)
专业名称
学历
人数
签约
升学
出国
定向
非派遣就业
灵活就业
就业数
就业率
地质学 本科 71 30 33 0 0 0 0 63 88.73
电气工程及其自动化 本科 180 113 43 1 1 1 0 159 88.33
自动化 本科 120 66 36 0 1 2 0 105 87.5
机械设计制造及其自动化 本科 193 124 41 0 2 1 0 168 87.05
车辆工程 本科 53 34 11 0 0 0 0 45 84.91
安全工程 本科 86 52 18 1 0 0 0 71 82.56
土木工程 本科 129 77 29 0 0 0 0 106 82.17
工程力学 本科 55 21 20 0 0 4 0 45 81.82
通信工程 本科 86 37 32 1 0 0 0 70 81.4
开云vip登录入口 本科 193 106 46 1 4 0 0 157 81.35
勘查技术与工程 本科 159 71 54 0 2 2 0 129 81.13
船舶与海洋工程 本科 92 48 23 0 0 3 0 74 80.44
热能与动力工程 本科 102 55 25 0 2 0 0 82 80.39
资源勘查工程 本科 192 76 71 1 2 1 0 151 78.65
材料科学与工程 本科 42 17 15 0 0 1 0 33 78.57
材料化学 本科 55 25 17 1 0 0 0 43 78.18
石油工程 本科 546 254 144 14 10 4 0 426 78.02
工程管理 本科 86 47 17 0 0 3 0 67 77.91
电子信息工程 本科 103 40 38 2 0 0 0 80 77.67
材料成型及控制工程 本科 100 54 23 0 0 0 0 77 77
过程装备与控制工程 本科 188 98 43 2 0 1 0 144 76.6
测绘工程 本科 59 23 22 0 0 0 0 45 76.27
材料物理 本科 67 22 27 1 0 1 0 51 76.12
工业设计 本科 44 23 10 0 0 0 0 33 75
建筑环境与设备工程 本科 52 28 11 0 0 0 0 39 75
化学工程与工艺 本科 281 101 97 4 2 1 0 205 72.95
地球物理学 本科 69 18 29 0 0 3 0 50 72.46
计算机科学与技术 本科 87 34 27 0 0 2 0 63 72.41
应用化学 本科 164 65 49 0 0 3 0 117 71.34
软件工程 本科 62 18 26 0 0 0 0 44 70.97
财务管理 本科 60 26 13 3 0 0 0 42 70
地理信息系统 本科 49 16 18 0 0 0 0 34 69.39
测控技术与仪器 本科 51 21 13 0 0 1 0 35 68.63
会计学 本科 66 29 12 2 0 2 0 45 68.18
环境工程 本科 62 20 19 0 0 0 0 39 62.9
信息与计算科学 本科 72 19 25 0 0 1 0 45 62.5
汉语言文学 本科 28 12 5 0 0 0 0 17 60.71
工商管理 本科 76 24 16 1 0 5 0 46 60.53
俄语 本科 48 15 13 0 0 1 0 29 60.42
英语 本科 71 25 17 0 0 0 0 42 59.16
市场营销 本科 56 24 9 0 0 0 0 33 58.93
法学 本科 46 8 18 0 0 0 0 26 56.52
经济学 本科 49 16 7 1 1 2 0 27 55.1
光信息科学与技术 本科 42 6 15 1 0 0 0 22 52.38
应用物理学 本科 91 9 30 1 0 6 0 46 50.55
行政管理 本科 45 10 11 0 0 1 0 22 48.89
数学与应用数学 本科 40 5 12 0 0 1 0 18 45
建筑学 本科 28 5 5 0 0 0 0 10 35.71
音乐学 本科 29 2 6 0 0 0 0 8 27.59
本科总计 4725 2069 1341 38 27 53 0 3528 74.67













开云平台官方入口 - 论坛版权1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与本论坛立场无关
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与 开云平台官方入口享有帖子相关版权
3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和 开云平台官方入口的同意
4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意
7、 开云平台官方入口管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文

沙发
楼主 | 发表于 2013-4-27 10:05:58 | 只看该作者
电子与通信工程 硕士 3 3 0 0 0 0 0 3 100
金融学 硕士 4 3 0 0 1 0 0 4 100
动力工程及工程热物理 硕士 32 27 1 1 0 1 0 30 93.75
工商管理硕士 硕士 55 0 0 0 51 0 0 51 92.73
电力电子与电力传动 硕士 20 16 2 0 0 0 0 18 90
控制工程 硕士 10 9 0 0 0 0 0 9 90
化学工程与技术 硕士 137 106 11 0 3 1 0 121 88.32
机械工程 硕士 47 33 1 0 4 2 0 40 85.11
地球探测与信息技术 硕士 71 48 12 0 0 0 0 60 84.51
信息与通信工程 硕士 26 18 0 0 3 0 0 21 80.77
力学 硕士 9 5 2 0 0 0 0 7 77.78
岩土工程 硕士 9 6 1 0 0 0 0 7 77.78
开云vip登录入口 硕士 47 30 3 0 3 0 0 36 76.6
固体地球物理学 硕士 8 5 1 0 0 0 0 6 75
计算机科学与技术 硕士 37 26 1 0 0 0 0 27 72.97
安全技术及工程 硕士 21 13 2 0 0 0 0 15 71.43
电气工程 硕士 7 5 0 0 0 0 0 5 71.43
矿产普查与勘探 硕士 70 41 8 0 1 0 0 50 71.43
材料科学与工程 硕士 34 19 3 1 0 1 0 24 70.59
工商管理 硕士 16 8 1 0 2 0 0 11 68.75
控制科学与工程 硕士 35 20 1 0 1 2 0 24 68.57
油气田开发工程 硕士 109 62 10 1 0 0 0 73 66.97
地质工程 硕士 15 5 4 0 1 0 0 10 66.67
油气井工程 硕士 76 38 8 1 3 0 0 50 65.79
会计硕士 硕士 28 17 0 0 0 1 0 18 64.29
化学 硕士 27 13 3 0 0 1 0 17 62.96
结构工程 硕士 8 5 0 0 0 0 0 5 62.5
物理学 硕士 18 5 1 1 0 4 0 11 61.11
地图制图学与地理信息工程 硕士 10 4 2 0 0 0 0 6 60
工业工程 硕士 45 26 0 0 0 1 0 27 60
行政管理 硕士 15 3 0 0 6 0 0 9 60
地质学 硕士 53 21 8 2 0 0 0 31 58.49
中国古代文学 硕士 7 0 0 0 4 0 0 4 57.14
管理科学与工程 硕士 16 5 0 0 4 0 0 9 56.25
会计学 硕士 16 7 0 0 2 0 0 9 56.25
高等教育学 硕士 9 1 0 0 4 0 0 5 55.56
经济法学 硕士 21 3 0 0 8 0 0 11 52.38
测试计量技术及仪器 硕士 2 1 0 0 0 0 0 1 50
供热、供燃气、通风及空调工程 硕士 4 2 0 0 0 0 0 2 50
物流工程 硕士 4 2 0 0 0 0 0 2 50
数学 硕士 18 4 3 0 0 1 0 8 44.44
石油与天然气工程 硕士 60 23 0 0 2 0 0 25 41.67
英语口译 硕士 5 2 0 0 0 0 0 2 40
政治学 硕士 5 2 0 0 0 0 0 2 40
环境科学与工程 硕士 23 9 0 0 0 0 0 9 39.13
船舶与海洋结构物设计制造 硕士 9 1 1 0 1 0 0 3 33.33
马克思主义哲学 硕士 9 0 1 0 2 0 0 3 33.33
项目管理 硕士 3 0 0 0 0 1 0 1 33.33
产业经济学 硕士 7 2 0 0 0 0 0 2 28.57
海洋地质 硕士 7 2 0 0 0 0 0 2 28.57
英语笔译 硕士 10 2 0 0 0 0 0 2 20
英语语言文学 硕士 40 4 0 0 2 0 0 6 15
马克思主义理论 硕士 8 1 0 0 0 0 0 1 12.5
测绘工程 硕士 1 0 0 0 0 0 0 0 0
船舶与海洋工程 硕士 3 0 0 0 0 0 0 0 0
俄语口译 硕士 7 0 0 0 0 0 0 0 0
体育教育训练学 硕士 4 0 0 0 0 0 0 0 0
硕士总计 1400 713 91 7 108 16 0 935 66.79
化学工程 博士 2 0 0 0 2 0 0 2 100
应用化学 博士 1 0 0 0 1 0 0 1 100
石油工程管理 博士 18 0 0 0 16 0 0 16 88.89
马克思主义中国化研究 博士 8 2 0 0 5 0 0 7 87.5
材料学 博士 6 0 0 0 5 0 0 5 83.33
工业催化 博士 5 0 0 0 4 0 0 4 80
安全技术及工程 博士 9 0 0 0 7 0 0 7 77.78
工程力学 博士 9 2 1 0 4 0 0 7 77.78
机械设计及理论 博士 16 0 0 0 12 0 0 12 75
热能工程 博士 3 0 0 0 2 0 0 2 66.67
化工过程机械 博士 8 0 0 0 5 0 0 5 62.5
控制理论与控制工程 博士 13 3 0 0 4 0 0 7 53.85
环境化工 博士 6 0 0 0 3 0 0 3 50
地质资源与地质工程 博士 61 5 0 0 21 0 0 26 42.62
化学工程与技术 博士 64 6 1 0 20 0 0 27 42.19
开云vip登录入口 博士 19 3 0 0 5 0 0 8 42.11
化学工艺 博士 3 0 0 0 1 0 0 1 33.33
机械电子工程 博士 6 1 0 0 1 0 0 2 33.33
油气田开发工程 博士 33 1 0 0 9 0 0 10 30.3
油气井工程 博士 35 2 0 0 7 0 0 9 25.71
地质学 博士 18 0 0 0 4 0 0 4 22.22
木材科学与工程 博士 1 0 0 0 0 0 0 0 0
博士总计 344 25 2 0 138 0 0 165 47.97
全校总计 6469 2807 1434 45 273 69 0 4628 71.54

以上数据由中国石油大学学生就业指导中心提供

板凳
发表于 2013-4-28 09:42:03 | 只看该作者
我大储运还是这么低调
地板
楼主 | 发表于 2013-4-28 10:18:32 | 只看该作者
linolin 发表于 2013-4-28 09:42
我大储运还是这么低调

储运去的单位可以选择很多 这是优点把
您需要登录后才可以回帖 登录| 立即注册

本版积分规则

扫码访问手机版

QQ|关于我们|网站地图|开云平台官方入口(ICP11007657-3)

GMT+8, 2024-3-6 14:22, Processed in 0.044725 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright ? 2001-2023开云注册登录 .

快速回复 返回列表
Baidu
map