开云平台官方入口

找回密码
立即注册

QQ登录

QQ快速登录

一步迅速开始

pdms培训&项目 数字化360网
查看: 4374 | 回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[其他]中国石油大学2008年毕业生学院就业率统计

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-9-17 09:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
[size=+2]中国石油大学2008年毕业生学院就业率统计(截止 12月28日)
注:以本科毕业生就业率降序排序

学院名称 学历 人数 签约 升学 定向
出国、西部计划、
创业、签订劳动合同
灵活就业数 就业数 就业率
石油工程学院 本科 568 408 143 5 7 1 564 99.3
研究生 146 129 6 4 0 0 139 95.21
机电工程学院 本科 620 494 86 2 9 1 592 95.48
研究生 98 78 8 3 2 1 92 93.88
地球资源与信息学院 本科 560 343 173 0 15 2 533 95.18
研究生 139 96 16 18 0 1 131 94.24
化学化工学院 本科 507 334 125 3 18 0 480 94.67
研究生 125 79 14 12 1 0 106 84.8
储运与建筑工程学院 本科 564 383 132 3 10 1 529 93.79
研究生 53 43 3 3 0 0 49 92.45
物理科学与技术学院 本科 116 71 35 0 1 0 107 92.24
研究生 34 22 4 0 0 1 27 79.41
信息与控制工程学院 本科 498 375 69 4 7 1 456 91.57
研究生 82 74 3 0 1 1 79 96.34
外国语学院 本科 143 97 21 1 3 6 128 89.51
研究生 48 33 0 2 1 0 36 75
数学与计算科学学院 本科 229 97 95 1 3 0 196 85.59
研究生 20 16 2 0 0 1 19 95
计算机与通信工程学院 本科 289 187 48 4 4 4 247 85.47
研究生 64 43 4 1 1 0 49 76.56
人文社会科学学院 本科 302 161 58 5 11 12 247 81.79
研究生 62 26 0 6 1 1 34 54.84
经济管理学院 本科 481 281 71 7 8 12 379 78.79
研究生 74 52 2 9 0 1 64 86.49
全校总计 5822 3922 1118 93 103 47 5283 90.74




开云平台官方入口 - 论坛版权1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与本论坛立场无关
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与 开云平台官方入口享有帖子相关版权
3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和 开云平台官方入口的同意
4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意
7、 开云平台官方入口管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文

沙发
楼主 | 发表于 2012-9-17 09:47:43 | 只看该作者
[size=+2]中国石油大学2008年毕业生专业就业率统计(截止 12月28日)
专业名称 学历 人数 签约 升学 定向
出国、西部计划、
创业、签订劳动合同

灵活就业数
就业数 就业率
地质学 本科 59 31 28 0 0 0 59 100
材料科学与工程 本科 30 20 8 0 2 0 30 100
俄语 本科 25 21 4 0 0 0 25 100
石油工程 本科 439 312 116 5 3 1 437 99.54
资源勘查工程 本科 164 116 47 0 0 0 163 99.39
勘查技术与工程 本科 183 120 55 0 6 0 181 98.91
船舶与海洋工程 本科 60 52 7 0 0 0 59 98.33
建筑环境与设备工程 本科 59 42 14 0 1 1 58 98.31
地球物理学 本科 56 39 15 0 0 1 55 98.21
过程装备与控制工程 本科 174 134 29 0 4 1 168 96.55
材料化学 本科 53 32 17 0 2 0 51 96.23
安全工程 本科 51 38 8 1 2 0 49 96.08
材料物理 本科 51 37 12 0 0 0 49 96.08
化学工程与工艺 本科 276 193 66 1 5 0 265 96.01
开云vip登录入口 本科 221 163 47 0 2 0 212 95.93
机械设计制造及其自动化 本科 224 191 22 1 0 0 214 95.54
电气工程及其自动化 本科 175 139 24 1 1 0 165 94.29
应用化学 本科 87 63 17 0 2 0 82 94.25
热能与动力工程 本科 86 64 16 1 0 0 81 94.19
材料成型及控制工程 本科 82 64 12 0 1 0 77 93.9
建筑学 本科 32 20 6 1 3 0 30 93.75
通信工程 本科 95 69 15 1 2 2 89 93.68
国际经济与贸易 本科 29 20 5 1 0 1 27 93.1
自动化 本科 191 142 28 0 6 0 176 92.15
工业设计 本科 59 47 7 0 0 0 54 91.53
工程力学 本科 53 28 19 0 1 0 48 90.57
环境工程 本科 91 46 25 2 9 0 82 90.11
应用物理学 本科 65 34 23 0 1 0 58 89.23
工程管理 本科 61 46 6 0 1 1 54 88.53
土木工程 本科 113 66 30 1 3 0 100 88.5
英语 本科 118 76 17 1 3 6 103 87.29
电子信息工程 本科 132 94 17 3 0 1 115 87.12
软件工程 本科 77 49 15 1 2 0 67 87.01
经济学 本科 60 35 9 0 5 3 52 86.67
信息与计算科学 本科 162 71 67 1 1 0 140 86.42
行政管理 本科 57 27 16 0 4 1 48 84.21
数学与应用数学 本科 67 26 28 0 2 0 56 83.58
测绘工程 本科 54 25 11 0 8 1 45 83.33
市场营销 本科 77 49 9 1 2 3 64 83.12
法学 本科 94 44 22 5 1 6 78 82.98
会计学 本科 96 59 15 2 2 0 78 81.25
财务管理 本科 74 44 12 1 0 1 58 78.38
计算机科学与技术 本科 117 69 18 2 0 2 91 77.78
汉语言文学 本科 55 31 10 0 0 1 42 76.36
音乐学 本科 36 24 1 0 1 1 27 75
工商管理 本科 62 27 13 0 1 2 43 69.36
信息管理与信息系统 本科 35 13 5 1 1 4 24 68.57
地理信息系统 本科 44 12 17 0 1 0 30 68.18
电子商务 本科 47 23 6 1 1 0 31 65.96
本科总计 4808 3187 1036 35 92 40 4390 91.31
石油工程 本科 69 44 20 0 4 0 68 98.55
两年制本科总计 69 44 20 0 4 0 68 98.55
热能工程 硕士 8 8 0 0 0 0 8 100
地球化学 硕士 2 1 1 0 0 0 2 100
地图制图学与地理信息工程 硕士 9 7 2 0 0 0 9 100
地质工程 硕士 9 9 0 0 0 0 9 100
构造地质学 硕士 7 6 1 0 0 0 7 100
矿物学、岩石学、矿床学 硕士 12 8 4 0 0 0 12 100
工业催化 硕士 11 9 2 0 0 0 11 100
化学工艺 硕士 27 24 2 0 1 0 27 100
生物化工 硕士 2 2 0 0 0 0 2 100
有机化学 硕士 8 6 2 0 0 0 8 100
安全技术及工程 硕士 8 7 1 0 0 0 8 100
机械电子工程 硕士 14 12 2 0 0 0 14 100
流体力学 硕士 5 5 0 0 0 0 5 100
计算数学 硕士 10 10 0 0 0 0 10 100
控制理论与控制工程 硕士 21 19 1 0 0 1 21 100
油气井工程 硕士 51 43 6 1 0 0 50 98.04
地球探测与信息技术 硕士 43 36 4 1 0 1 42 97.67
油气田开发工程 硕士 75 71 0 2 0 0 73 97.33
检测技术与自动化装置 硕士 30 28 1 0 0 0 29 96.67
化工过程机械 硕士 28 25 1 0 1 0 27 96.43
开云vip登录入口 硕士 23 19 1 2 0 0 22 95.65
矿产普查与勘探 硕士 22 17 3 1 0 0 21 95.46
企业管理 硕士 32 27 0 3 0 0 30 93.75
信号与信息处理 硕士 31 27 1 0 1 0 29 93.55
机械设计及理论 硕士 15 13 1 0 0 0 14 93.33
材料加工工程 硕士 12 8 2 0 0 1 11 91.67
会计学 硕士 22 17 0 3 0 0 20 90.91
应用数学 硕士 10 6 2 0 0 1 9 90
产业经济学 硕士 19 14 0 1 1 1 17 89.47
化学工程 硕士 9 6 1 1 0 0 8 88.89
无线电物理 硕士 17 12 2 0 0 1 15 88.24
岩土工程 硕士 14 11 1 0 0 0 12 85.71
材料学 硕士 11 9 0 0 0 0 9 81.82
计算机应用技术 硕士 52 37 3 1 1 0 42 80.77
工程力学 硕士 5 3 1 0 0 0 4 80
技术经济及管理 硕士 10 6 2 0 0 0 8 80
材料物理与化学 硕士 10 7 1 0 0 0 8 80
应用化学 硕士 24 16 3 0 0 0 19 79.17
英语语言文学 硕士 48 33 0 2 1 0 36 75
环境工程 硕士 11 5 3 0 0 0 8 72.73
古生物学与地层学 硕士 3 2 0 0 0 0 2 66.67
环境科学 硕士 3 2 0 0 0 0 2 66.67
计算机软件与理论 硕士 12 6 1 0 0 0 7 58.33
理论物理 硕士 7 3 1 0 0 0 4 57.14
管理科学与工程 硕士 6 2 0 0 0 1 3 50
马克思主义理论与思想政治教育 硕士 24 7 0 3 0 0 10 41.67
马克思主义哲学 硕士 19 5 0 2 0 0 7 36.84
硕士总计 851 656 59 23 6 7 751 88.25
开云vip登录入口 博士 3 2 0 1 0 0 3 100
地球化学 博士 1 0 1 0 0 0 1 100
地球探测与信息技术 博士 1 0 0 1 0 0 1 100
矿物学、岩石学、矿床学 博士 3 2 0 1 0 0 3 100
化学工程 博士 3 0 1 2 0 0 3 100
环境化工 博士 1 1 0 0 0 0 1 100
应用化学 博士 7 3 0 4 0 0 7 100
化工装备与过程控制 博士 2 1 1 0 0 0 2 100
油气工程力学 博士 3 2 0 1 0 0 3 100
机械设计及理论 博士 8 3 0 3 1 0 7 87.5
地质资源与地质工程 博士 27 8 0 14 0 0 22 81.48
油气工程管理 博士 4 0 0 3 0 0 3 75
油气井工程 博士 6 4 0 0 0 0 4 66.67
油气田开发工程 博士 6 4 0 0 0 0 4 66.67
化学工艺 博士 10 2 0 4 0 0 6 60
工业催化 博士 8 3 0 1 0 0 4 50
化工材料 博士 1 0 0 0 0 0 0 0
博士总计 94 35 3 35 1 0 74 78.72
全校总计 5822 3922 1118 93 103 47 5283 90.74


您需要登录后才可以回帖 登录| 立即注册

本版积分规则

扫码访问手机版

QQ|关于我们|网站地图|开云平台官方入口(ICP11007657-3)

GMT+8, 2024-3-4 15:30, Processed in 1.566031 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright ? 2001-2023开云注册登录 .

快速回复 返回列表
Baidu
map