开云平台官方入口

找回密码
立即注册

QQ登录

QQ快速登录

一步迅速开始

pdms培训&项目 数字化360网
查看: 4101 | 回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[其他]中国石油大学2009年毕业生学院就业率统计

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-9-17 09:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
[size=+2]中国石油大学2009年毕业生学院就业率统计(截止 5月17日)
注:以本科毕业生就业率降序排序

学院名称 学历 人数 签约 升学 定向
出国、西部计划、
创业、签订劳动合同
灵活就业数 就业数 就业率
石油工程学院 本科 606 435 155 0 3 2 595 98.18
研究生 201 168 19 5 0 1 193 96.02
地球资源与信息学院 本科 664 412 224 1 2 9 648 97.59
研究生 179 141 26 6 0 0 173 96.65
机电工程学院 本科 640 465 116 2 6 11 600 93.75
研究生 98 78 8 1 0 1 88 89.8
储运与建筑工程学院 本科 599 406 132 2 5 10 555 92.65
研究生 72 58 10 2 0 0 70 97.22
信息与控制工程学院 本科 502 365 83 3 3 9 463 92.23
研究生 80 73 2 0 0 0 75 93.75
化学化工学院 本科 535 339 127 3 7 11 487 91.03
研究生 144 101 21 3 2 1 128 88.89
物理科学与技术学院 本科 140 71 46 0 0 6 123 87.86
研究生 21 13 1 1 0 0 15 71.43
外国语学院 本科 145 75 35 0 1 14 125 86.21
研究生 42 30 0 0 0 4 34 80.95
人文社会科学学院 本科 242 106 65 1 6 20 198 81.82
研究生 67 31 1 7 0 8 47 70.15
经济管理学院 本科 457 263 82 1 5 21 372 81.4
研究生 68 49 2 8 0 1 60 88.24
计算机与通信工程学院 本科 320 174 44 3 4 17 242 75.63
研究生 60 44 2 2 0 1 49 81.67
数学与计算科学学院 本科 157 33 56 0 5 12 106 67.52
研究生 17 8 0 0 0 3 11 64.71
全校总计 6056 3938 1257 51 49 162 5457 90.11




开云平台官方入口 - 论坛版权1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与本论坛立场无关
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与 开云平台官方入口享有帖子相关版权
3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和 开云平台官方入口的同意
4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意
7、 开云平台官方入口管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文

沙发
楼主 | 发表于 2012-9-17 09:46:53 | 只看该作者
[size=+2]中国石油大学2009年毕业生专业就业率统计(截止 5月17日)
专业名称 学历 人数 签约 升学 定向
出国、西部计划、
创业、签订劳动合同

灵活就业数
就业数 就业率
地质学 本科 65 32 33 0 0 0 65 100
勘查技术与工程 本科 185 133 50 1 0 1 185 100
俄语 本科 27 22 3 0 0 2 27 100
资源勘查工程 本科 253 161 88 0 0 1 250 98.81
自动化 本科 148 113 29 2 1 1 146 98.65
石油工程 本科 548 393 145 0 0 1 539 98.36
电气工程及其自动化 本科 189 147 36 0 2 0 185 97.88
过程装备与控制工程 本科 162 117 35 0 3 2 157 96.91
材料物理 本科 31 18 12 0 0 0 30 96.77
船舶与海洋工程 本科 58 42 10 0 3 1 56 96.55
开云vip登录入口 本科 247 190 42 0 3 3 238 96.36
机械设计制造及其自动化 本科 205 167 25 2 0 3 197 96.1
测绘工程 本科 47 28 15 0 1 1 45 95.75
地球物理学 本科 59 36 18 0 0 2 56 94.92
建筑环境与设备工程 本科 53 38 11 0 0 1 50 94.34
材料成型及控制工程 本科 103 73 20 0 0 3 96 93.2
化学工程与工艺 本科 306 198 76 1 5 5 285 93.14
安全工程 本科 65 46 14 0 0 0 60 92.31
工程力学 本科 51 30 17 0 0 0 47 92.16
工程管理 本科 76 53 15 0 2 0 70 92.11
测控技术与仪器 本科 47 39 4 0 0 0 43 91.49
应用化学 本科 86 56 17 1 2 2 78 90.7
热能与动力工程 本科 99 62 24 2 1 0 89 89.9
材料科学与工程 本科 58 36 12 0 3 1 52 89.66
土木工程 本科 121 71 32 0 1 4 108 89.26
材料化学 本科 55 36 12 0 0 1 49 89.09
经济学 本科 25 14 7 0 0 1 22 88
法学 本科 63 25 24 1 1 3 54 85.71
会计学 本科 97 54 24 1 1 3 83 85.57
地理信息系统 本科 55 22 20 0 1 4 47 85.46
应用物理学 本科 109 53 34 0 0 6 93 85.32
环境工程 本科 88 49 22 1 0 3 75 85.23
国际经济与贸易 本科 74 49 13 0 0 1 63 85.14
汉语言文学 本科 51 30 12 0 0 1 43 84.31
英语 本科 118 53 32 0 1 12 98 83.05
建筑学 本科 28 15 6 0 0 2 23 82.14
通信工程 本科 93 51 16 2 2 5 76 81.72
财务管理 本科 64 36 10 0 2 4 52 81.25
工业设计 本科 47 26 10 0 0 2 38 80.85
行政管理 本科 75 35 17 0 2 4 58 77.33
电子商务 本科 52 26 9 0 0 5 40 76.92
电子信息工程 本科 118 66 14 1 0 8 89 75.42
市场营销 本科 36 20 5 0 0 2 27 75
音乐学 本科 28 2 5 0 3 11 21 75
计算机科学与技术 本科 150 88 14 1 0 8 111 74
软件工程 本科 77 35 14 0 2 4 55 71.43
信息与计算科学 本科 137 31 50 0 5 9 95 69.34
工商管理 本科 29 14 3 0 0 3 20 68.97
信息管理与信息系统 本科 29 11 3 0 0 3 17 58.62
数学与应用数学 本科 20 2 6 0 0 3 11 55
本科总计 5007 3144 1165 16 47 142 4514 90.15
工程力学 硕士 8 5 3 0 0 0 8 100
热能工程 硕士 8 7 1 0 0 0 8 100
地球化学 硕士 1 0 1 0 0 0 1 100
地质工程 硕士 6 6 0 0 0 0 6 100
古生物学与地层学 硕士 2 1 1 0 0 0 2 100
矿物学、岩石学、矿床学 硕士 10 8 2 0 0 0 10 100
工业催化 硕士 12 7 5 0 0 0 12 100
环境科学 硕士 1 0 1 0 0 0 1 100
机械设计及理论 硕士 17 17 0 0 0 0 17 100
高等教育学 硕士 3 3 0 0 0 0 3 100
油气井工程 硕士 56 44 9 2 0 1 56 100
理论物理 硕士 3 2 1 0 0 0 3 100
控制理论与控制工程 硕士 22 21 1 0 0 0 22 100
地球探测与信息技术 硕士 58 49 8 0 0 0 57 98.28
开云vip登录入口 硕士 49 41 5 2 0 0 48 97.96
油气田开发工程 硕士 111 99 7 2 0 0 108 97.3
矿产普查与勘探 硕士 48 42 4 0 0 0 46 95.83
信号与信息处理 硕士 23 22 0 0 0 0 22 95.65
化工过程机械 硕士 22 20 1 0 0 0 21 95.46
工商管理 硕士 21 17 1 2 0 0 20 95.24
构造地质学 硕士 13 9 3 0 0 0 12 92.31
化学工艺 硕士 46 35 5 0 1 1 42 91.3
管理科学与工程 硕士 28 18 1 6 0 0 25 89.29
检测技术与自动化装置 硕士 35 30 1 0 0 0 31 88.57
岩土工程 硕士 7 5 1 0 0 0 6 85.71
材料学 硕士 7 5 1 0 0 0 6 85.71
应用化学 硕士 27 18 5 0 0 0 23 85.19
化学工程 硕士 13 10 1 0 0 0 11 84.62
安全技术及工程 硕士 13 10 1 0 0 0 11 84.62
机械电子工程 硕士 19 11 4 0 0 1 16 84.21
环境工程 硕士 12 10 0 0 0 0 10 83.33
材料加工工程 硕士 12 10 0 0 0 0 10 83.33
计算机应用技术 硕士 51 37 2 2 0 1 42 82.35
英语语言文学 硕士 42 30 0 0 0 4 34 80.95
产业经济学 硕士 15 10 0 1 0 1 12 80
流体力学 硕士 5 4 0 0 0 0 4 80
计算机软件与理论 硕士 9 7 0 0 0 0 7 77.78
会计学 硕士 18 13 0 0 0 1 14 77.78
计算数学 硕士 9 7 0 0 0 0 7 77.78
地图制图学与地理信息工程 硕士 4 3 0 0 0 0 3 75
有机化学 硕士 11 6 1 0 1 0 8 72.73
经济法学 硕士 11 7 0 1 0 0 8 72.73
行政管理 硕士 10 5 1 0 0 1 7 70
马克思主义理论 硕士 10 1 0 2 0 4 7 70
无线电物理 硕士 13 8 0 1 0 0 9 69.23
马克思主义哲学 硕士 9 3 0 2 0 1 6 66.67
材料物理与化学 硕士 5 3 0 0 0 0 3 60
中国古代文学 硕士 2 0 0 1 0 0 1 50
应用数学 硕士 8 1 0 0 0 3 4 50
政治学 硕士 7 2 0 0 0 1 3 42.86
硕士总计 952 729 78 24 2 20 853 89.6
地球化学 博士 1 0 1 0 0 0 1 100
地质资源与地质工程 博士 31 19 6 6 0 0 31 100
工业催化 博士 1 0 1 0 0 0 1 100
化工材料 博士 4 3 1 0 0 0 4 100
化学工程 博士 3 3 0 0 0 0 3 100
化学工艺 博士 6 5 1 0 0 0 6 100
应用化学 博士 5 3 0 2 0 0 5 100
化工过程机械 博士 3 2 0 1 0 0 3 100
油气工程管理 博士 1 1 0 0 0 0 1 100
油气工程力学 博士 3 3 0 0 0 0 3 100
油气田开发工程 博士 16 12 2 1 0 0 15 93.75
矿物学、岩石学、矿床学 博士 5 4 0 0 0 0 4 80
机械设计及理论 博士 5 3 1 0 0 0 4 80
油气井工程 博士 10 6 1 0 0 0 7 70
环境化工 博士 3 1 0 1 0 0 2 66.67
博士总计 97 65 14 11 0 0 90 92.78
全校总计 6056 3938 1257 51 49 162 5457 90.11


您需要登录后才可以回帖 登录| 立即注册

本版积分规则

扫码访问手机版

QQ|关于我们|网站地图|开云平台官方入口(ICP11007657-3)

GMT+8, 2024-3-4 16:23, Processed in 0.030251 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright ? 2001-2023开云注册登录 .

快速回复 返回列表
Baidu
map