开云平台官方入口

找回密码
立即注册

QQ登录

QQ快速登录

一步迅速开始

pdms培训&项目 数字化360网
查看: 3947 | 回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[其他]中国石油大学2007年毕业生学院就业率统计

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-9-17 09:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
[size=+2]中国石油大学2007年毕业生学院就业率统计(截止 2月29日)

学院名称 学历 人数 签约 升学 定向
出国、西部计划、
创业、签订劳动合同
灵活就业数 就业数 就业率
石油工程学院 本科 534 406 110 10 0 4 530 99.25
地球资源与信息学院 本科 453 274 147 4 3 3 431 95.14
储运与建筑工程学院 本科 523 366 122 3 1 0 492 94.07
机电工程学院 本科 593 433 119 0 0 3 555 93.59
物理科学与技术学院 本科 132 89 34 0 0 0 123 93.18
化学化工学院 本科 522 356 124 3 0 3 486 93.1
远程与继续教育学院 高职 478 389 50 0 4 0 443 92.68
信息与控制工程学院 本科 465 310 101 2 2 1 416 89.46
计算机与通信工程学院 本科 304 168 76 8 2 4 258 84.87
研究生院 研究生 1149 745 123 99 4 2 973 84.68
外国语学院 本科 166 98 25 2 2 11 138 83.13
数学与计算科学学院 本科 217 90 79 2 2 3 176 81.11
人文社会科学学院 本科 266 125 50 4 2 18 199 74.81
经济管理学院 本科 560 322 80 4 2 4 412 73.57
全校总计 6362 4171 1240 141 24 56 5632 88.53




开云平台官方入口 - 论坛版权1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与本论坛立场无关
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与 开云平台官方入口享有帖子相关版权
3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和 开云平台官方入口的同意
4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意
7、 开云平台官方入口管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文

沙发
楼主 | 发表于 2012-9-17 09:48:28 | 只看该作者
[size=+2]中国石油大学2007年毕业生专业就业率统计(截止 2月29日)
专业名称 学历 人数 签约 升学 定向
出国、西部计划、
创业、签订劳动合同

灵活就业数
就业数 就业率
工程力学 本科 24 11 13 0 0 0 24 100
船舶与海洋工程 本科 53 41 8 0 0 4 53 100
资源勘查工程 本科 161 93 65 1 1 0 160 99.38
石油工程 本科 453 339 100 10 0 0 449 99.12
勘查技术与工程 本科 176 120 51 3 0 0 174 98.86
热能与动力工程 本科 83 62 20 0 0 0 82 98.8
材料成型及控制工程 本科 76 53 21 0 0 1 75 98.68
过程装备与控制工程 本科 176 138 34 0 0 1 173 98.3
安全工程 本科 58 43 13 0 0 1 57 98.28
电气工程及其自动化 本科 152 116 30 1 0 0 147 96.71
音乐学 本科 29 14 1 0 0 13 28 96.55
俄语 本科 29 21 4 0 1 2 28 96.55
开云vip登录入口 本科 238 182 45 1 1 0 229 96.22
化学工程与工艺 本科 274 195 68 0 0 0 263 95.99
应用化学 本科 93 62 27 0 0 0 89 95.7
机械设计制造及其自动化 本科 177 133 36 0 0 0 169 95.48
自动化 本科 149 105 34 0 1 1 141 94.63
应用物理学 本科 74 49 21 0 0 0 70 94.6
测绘工程 本科 55 39 13 0 0 0 52 94.55
通信工程 本科 55 30 18 3 0 1 52 94.55
建筑环境与设备工程 本科 31 24 5 0 0 0 29 93.55
材料科学与工程 本科 29 19 8 0 0 0 27 93.1
材料物理 本科 58 40 13 0 0 0 53 91.38
材料化学 本科 64 45 12 0 0 1 58 90.63
软件工程 本科 58 38 12 0 0 1 51 87.93
土木工程 本科 123 72 34 2 0 0 108 87.81
信息与计算科学 本科 172 78 67 2 0 3 150 87.21
工程管理 本科 78 54 11 2 0 0 67 85.9
行政管理 本科 47 26 13 0 1 0 40 85.11
计算机科学与技术 本科 172 93 43 5 2 2 145 84.3
环境工程 本科 91 54 17 3 0 2 76 83.52
英语 本科 119 72 17 2 1 7 99 83.19
电子信息工程 本科 135 76 31 1 0 0 108 80
市场营销 本科 83 50 14 0 0 1 65 78.31
会计学 本科 96 65 9 1 0 0 75 78.13
财务管理 本科 63 38 11 0 0 0 49 77.78
电子商务 本科 58 34 9 0 2 0 45 77.59
工商管理 本科 44 23 10 1 0 0 34 77.27
地理信息系统 本科 61 22 18 0 2 3 45 73.77
工业设计 本科 55 32 7 0 0 0 39 70.91
法学 本科 121 52 29 1 1 0 83 68.6
经济学 本科 60 30 7 3 0 0 40 66.67
国际经济与贸易 本科 28 15 2 0 0 1 18 64.29
数学与应用数学 本科 45 12 12 0 2 0 26 57.78
信息管理与信息系统 本科 58 19 13 0 0 1 33 56.9
本科总计 4534 2929 1046 42 15 46 4078 89.94
石油工程 本科 28 26 2 0 0 0 28 100
音乐学 本科 9 3 0 0 0 5 8 88.89
开云vip登录入口 本科 24 15 5 0 0 0 20 83.33
自动化 本科 29 13 6 0 1 0 20 68.97
机械设计制造及其自动化 本科 22 15 0 0 0 0 15 68.18
英语 本科 18 5 4 0 0 2 11 61.11
市场营销 本科 23 12 1 0 0 0 13 56.52
计算机科学与技术 本科 19 7 3 0 0 0 10 52.63
会计学 本科 29 12 0 0 0 1 13 44.83
两年制本科总计 201 108 21 0 1 8 138 68.66
安全技术及工程 硕士 7 6 1 0 0 0 7 100
材料学 硕士 9 9 0 0 0 0 9 100
地球化学 硕士 3 2 1 0 0 0 3 100
地质工程 硕士 3 3 0 0 0 0 3 100
工程力学 硕士 7 6 1 0 0 0 7 100
构造地质学 硕士 10 3 7 0 0 0 10 100
古生物学与地层学 硕士 1 0 1 0 0 0 1 100
化工过程机械 硕士 17 15 2 0 0 0 17 100
矿产普查与勘探 硕士 34 26 7 1 0 0 34 100
矿物学、岩石学、矿床学 硕士 12 8 3 1 0 0 12 100
流体力学 硕士 2 2 0 0 0 0 2 100
热能工程 硕士 8 8 0 0 0 0 8 100
应用数学 硕士 6 3 1 2 0 0 6 100
油气井工程 硕士 48 39 9 0 0 0 48 100
油气田开发工程 硕士 67 54 12 0 0 0 66 98.51
地球探测与信息技术 硕士 48 37 10 0 0 0 47 97.92
开云vip登录入口 硕士 23 18 2 1 0 1 22 95.65
机械设计及理论 硕士 19 15 2 1 0 0 18 94.74
应用化学 硕士 34 29 3 0 0 0 32 94.12
检测技术与自动化装置 硕士 15 14 0 0 0 0 14 93.33
控制理论与控制工程 硕士 28 22 2 2 0 0 26 92.86
工业催化 硕士 13 10 2 0 0 0 12 92.31
无线电物理 硕士 13 8 2 1 1 0 12 92.31
有机化学 硕士 13 5 5 1 0 1 12 92.31
信号与信息处理 硕士 25 21 2 0 0 0 23 92
机械电子工程 硕士 24 20 2 0 0 0 22 91.67
岩土工程 硕士 11 9 1 0 0 0 10 90.91
英语语言文学 硕士 104 76 0 16 1 0 93 89.42
计算数学 硕士 9 5 2 1 0 0 8 88.89
化学工艺 硕士 26 18 5 0 0 0 23 88.46
管理科学与工程 硕士 33 21 1 7 0 0 29 87.88
地图制图学与地理信息工程 硕士 8 6 0 1 0 0 7 87.5
环境工程 硕士 18 14 1 0 0 0 15 83.33
化学工程 硕士 16 12 1 0 0 0 13 81.25
技术经济及管理 硕士 17 13 0 0 0 0 13 76.47
计算机应用技术 硕士 56 29 5 8 0 0 42 75
企业管理 硕士 61 36 0 8 1 0 45 73.77
材料加工工程 硕士 11 7 1 0 0 0 8 72.73
会计学 硕士 36 21 1 3 0 0 25 69.44
产业经济学 硕士 44 24 4 0 1 0 29 65.91
材料物理与化学 硕士 8 3 2 0 0 0 5 62.5
计算机软件与理论 硕士 5 1 2 0 0 0 3 60
理论物理 硕士 11 3 3 0 0 0 6 54.55
马克思主义理论与思想政治教育 硕士 58 22 1 8 0 0 31 53.45
马克思主义哲学 硕士 32 13 0 3 0 0 16 50
硕士总计 1053 716 107 65 4 2 894 84.9
地球探测与信息技术 博士 1 0 0 1 0 0 1 100
化工材料 博士 2 1 0 1 0 0 2 100
环境化工 博士 1 1 0 0 0 0 1 100
矿物学、岩石学、矿床学 博士 6 1 4 1 0 0 6 100
应用化学 博士 3 0 1 2 0 0 3 100
开云vip登录入口 博士 2 0 1 1 0 0 2 100
油气工程管理 博士 1 1 0 0 0 0 1 100
机械设计及理论 博士 7 4 0 2 0 0 6 85.71
地质资源与地质工程 博士 26 8 6 8 0 0 22 84.62
化学工艺 博士 6 2 2 1 0 0 5 83.33
油气井工程 博士 9 4 0 3 0 0 7 77.78
油气田开发工程 博士 23 5 1 11 0 0 17 73.91
工业催化 博士 7 1 1 3 0 0 5 71.43
油气工程力学 博士 2 1 0 0 0 0 1 50
博士总计 96 29 16 34 0 0 79 82.29
化工机械 高职 93 87 3 0 0 0 90 96.77
汽车机械工程 高职 48 43 2 0 0 0 45 93.75
机电一体化 高职 137 112 14 0 2 0 128 93.43
化学工程与工艺 高职 12 11 0 0 0 0 11 91.67
自动化仪表及应用 高职 188 136 31 0 2 0 169 89.89
高职总计 478 389 50 0 4 0 443 92.68
全校总计 6362 4171 1240 141 24 56 5632 88.53


您需要登录后才可以回帖 登录| 立即注册

本版积分规则

扫码访问手机版

QQ|关于我们|网站地图|开云平台官方入口(ICP11007657-3)

GMT+8, 2024-3-3 03:08, Processed in 0.036251 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright ? 2001-2023开云注册登录 .

快速回复 返回列表
Baidu
map