包含关键字 混合物 的相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
阳离子型表面活性剂的种类及特点 | 学术科研 | helloshigy2011-10-31 | 24943 | 薛岩2012-3-14 09:31 | |
---|---|---|---|---|---|
《油气储运概论》第八章 储运安全技术.ppt | 课件试题 | darren2012-3-17 | 65149 | LItt2022-5-31 14:42 | |
GB/T 1884-2000 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法).pdf | 石油标准 | helloshigy2012-3-17 | 35491 | sunyaogs2018-3-15 20:24 | |
ADNF气浮装置原理和流程介绍 | 学术科研 | helloshigy2012-6-9 | 34437 | 這年頭、太假2012-7-29 12:22 | |
立管严重段塞流实验方案及结果分析 | 学术科研 | helloshigy2012-9-22 | 2213465 | 是储运小生呀2022-4-6 08:45 | |
油田联合站控制系统的设计与实现 | 学术科研 | 牛先生2012-10-19 | 24621 | 守望的距离。2017-4-9 22:44 | |
外混合式自吸离心泵介绍 | 学术科研 | helloshigy2012-11-10 | 03274 | helloshigy2012-11-10 20:55 | |
水射水泵的结构和工作原理是什么? | 学术科研 | helloshigy2012-11-15 | 07588 | helloshigy2012-11-15 10:25 | |
SY0538-2004管式加热炉检测部分 | 石油标准 | darren2013-2-28 | 03979 | darren2013-2-28 20:06 | |
集输工高级工 理论知识试题及答案 共33页 | 职称证书 | 储运人2013-4-18 | 37566 | 二百万立储罐2015-1-30 11:06 | |
原油与水的混合物乳状液有没有反常点,就类似原油的那种反常点大于某一温度就牛流...-[悬赏6金币] | 悬赏求助 | 希特勒的眼泪2016-6-10 | 23996 | 追夢992016-9-25 13:43 | |
《油气储运概论》第三章 原油集输系统.ppt | 课件试题 | darren2012-3-13 | 147792 | gewenzhong0072020-8-2 07:32 |
没有相关内容
|关于我们|网站地图|开云平台官方入口(ICP11007657-3)
GMT+8, 2024-2-23 07:43, Processed in 0.012369 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCached On.
Powered by Discuz! X3.5
Copyright ? 2001-2023开云注册登录 .