序 号 | 设备 名称 位号 | 设计热负荷 | 炉 管 | 回 弯 头 | 试验 压力 | 充水 重量 | |||||||||
规格 | 数 量 | 材 质 | 传热 面积 | 管心距 | 排心距 | 规格 | 数量 | 材 质 | |||||||
热负荷 | 表面热强度 | 直径×厚度×长度 | |||||||||||||
万千卡/时 | 千卡/米2时 | mm | 根 | m2 | mm | mm | mm | MPa | kg | ||||||
1 | 常压炉 F001/1 | 辐射室 | 2544 | 28500 | φ152×10×18000 | 80 | Cr5Mo | 894 | 304 | 25-1800-φ152-304 | 16 | Cr5Mo | 3.0 | 28000 | |
φ219×12×18000 | 16 | Cr5Mo | 456 | 25-1800-φ152-304(I) | 78 | Cr5Mo | |||||||||
25-1800-φ219-371 | 8 | Cr5Mo | |||||||||||||
对流室 | 751 | 18200 | 光管φ152×10×4100 | 40 | Cr5Mo | 68.8 | 304 | 263.1 | 1800-φ152×10-304 | 190 | Cr5Mo | 3.0 | 16740 | ||
钉头管φ152×8×4100 | 198 | Cr5Mo | 1240 | 304 | 111.1 | ||||||||||
2 | 减压炉 F002 | 辐射室 | 1505 | 23700 | φ152×10×16000 | 60 | Cr5Mo | 638 | 304 | 25-1800-φ152-304 | 28 | Cr5Mo | 2.5 | 26000 | |
φ219×12×16000 | 16 | Cr5Mo | 438 | 25-1800-φ219/φ152-371 | 4 | Cr5Mo | |||||||||
25-1800-φ219-418 | 4 | Cr5Mo | |||||||||||||
对流室 | 500 | 18400 | 钉头管φ152×8×3600 | 156 | Cr5Mo | 103.37 | 304 | 263.3 | 25-1800-φ219-438 | 8 | Cr5Mo | 2.5 | 15000 | ||
光管φ152×8×3600 | 24 | Cr5Mo | 304 | 263.3 | 25-1800-φ152-304 | 28 | Cr5Mo | ||||||||
1800-φ152×10 | 140 | Cr5Mo | |||||||||||||
1800-φ152×10 | 24 | Cr5Mo | |||||||||||||
76 | 4500 | 过热蒸汽管φ60×5×3600 | 248 | 10# | 168.5 | 120 | 103.9 | 1800-φ60×6 | 217 | 10# | 1.0 |
175.3 KB, 下载次数: 5
售价: 3 金币 [记录]
535.5 KB, 下载次数: 4
售价: 3 金币 [记录]
欢迎光临 开云平台官方入口 (//m.pifpin.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |