工程 名称 | 1x1000m3正丁烷球形储罐及其配套工程 | 档 案 号 | 项 目 号 | 版次 | 设计阶段 | ||||||||||||||||
气-03150 | 03116 | 0 | 施设 | ||||||||||||||||||
设备名称及规格 | 正丁烷球形储罐 1000m3 1具 | ||||||||||||||||||||
设 计 数 据 | 最高工作压力 MPa | 1.65 | 工作介质 | 正丁烷 | |||||||||||||||||
最(低)高工作温度 ℃ | 50 | 介质腐蚀性 | / | ||||||||||||||||||
总液体处理量 m3/d | 气体处理量 Nm3/d | / | |||||||||||||||||||
油处理量 t/d | 气密度 kg/m3 | / | |||||||||||||||||||
油含水量(体积比) % | / | 含砂量(体积比) % | / | ||||||||||||||||||
油密度 kg/m3 | 保温材料及厚度 | / | |||||||||||||||||||
基本风压 kPa | 极端最大风速40m/s | 场地土类别类 | Ⅱ | ||||||||||||||||||
地震设防烈度 度 | 7 | 提交安全阀计算资料 | / | ||||||||||||||||||
其 它 要 求 | 1、采用ANSI B16.5法兰配对。 2、极端最高温度: 45.2℃;极端最低温度:-28.7℃。 | ||||||||||||||||||||
设 备 开 口 规 格 表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 开 口 名 称 | 数量 | PN (MPa) | DN (mm) | 法兰规格 PN(MPa)DN(mm) | 备 注 | |||||||||||||||
1 | 液化石油气进口 | 1 | 300lb | 2” | 300lb 2” | ||||||||||||||||
2 | 液化石油气出口 | 1 | 300lb | 2-1/2” | 300lb 2-1/2” | ||||||||||||||||
3 | 排污口 | 1 | 300lb | 2” | 300lb 2” | ||||||||||||||||
4 | 放空口 | 1 | 300lb | 2” | 300lb 2” | ||||||||||||||||
5 | 安全阀口 | 2 | 300lb | 4” | 300lb 4” | ||||||||||||||||
6 | 气相平衡口 | 1 | 300lb | 1” | 300lb 1” | ||||||||||||||||
7 | 压力表口 | 1 | 300lb | 1/2” | 1/2”NPTF | ||||||||||||||||
8 | 温度计口 | 1 | 300lb | M27X2 | |||||||||||||||||
工 作 原 理 | |||||||||||||||||||||
提资料人 | 审核人 | 审定人 | 接收人 | ||||||||||||||||||
校对人 | 专业负责人 | 设计经理 | 接收日期 | ||||||||||||||||||
工程名称 | 1x1000m3正丁烷球形储罐及其配套工程 | 档案号 | 项目号 | 版次 | 设计阶段 |
气-03150 | 03116 | 0 | 施设 | ||
正丁烷球形储罐 注:图中尺寸以毫米计。 |
欢迎光临 开云平台官方入口 (//m.pifpin.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |